Pour nous conformer à la Loi sur les langues officielles, nous devons veiller à ce que les décisions soient publiées sur notre site Web dans les deux langues officielles, et ce, simultanément. Par conséquent, nous ne pouvons publier une décision que lorsque la traduction est finalisée.
Vous trouverez ci-dessous une liste des décisions rendues par le Tribunal qui n’ont pas encore été publiées sur le site Web. Vous pouvez demander une copie de ces décisions à l’adresse CITT_RequestDocs@tribunal.gc.ca.
La dernière mise à jour de cette page a eu lieu le 2 octobre 2024.
Enquêtes de dommage antidumping
Numéro de dossier | Marchandises en cause | Type de document et langue |
---|---|---|
PI-2023-002 | Certains fils machine | Décision et motifs (anglais) |
PI-2024-001 | Protéines de pois | Décision et motifs (anglais) |
RD-2023-001 | Modules et laminés photovoltaïques | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2022-002 | Éviers en acier inoxydable | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2022-003 | Raccords de tuyauterie en cuivre | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2022-005 | Tubes en acier pour pilotis | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2023-001 | Pâtes alimentaires séchées à base de blé | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2023-002 | Tôles d’acier au carbone laminées à chaud | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2023-003 | Tubes soudés en acier au carbone | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2023-004 | Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2023-005 | Tiges de pompage | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2023-006 | Acier laminé à froid | Ordonnance et motifs (anglais) |
Appels en matière de douanes et d’accise
Numéro de dossier | Appelant | Type de document et langue |
---|---|---|
AP-2019-023 | Hawthorne Canada Ltd. et SLS Runout Holdings ULC | Décision et motifs (anglais) |
AP-2020-015 | Bestseller Wholesale Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2021-031 & AP-2021-033 |
American Standard Brands (d.b.a. Lixil Canada Inc.) and Andrew Sheret Purchasing Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-001 | 9311-3652 Québec Inc. | Décision et motifs (français) |
AP-2022-004 & AP-2022-017 |
Medline Canada Corporation | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-028 | Best Buy Canada Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-033 | Loran Thompson s/n Native Foods | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-036 | G. Rapposm | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-038 | J. Hyde | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-040 | B. Hayward | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-042 | Akzo Nobel Coatings Ltd | Ordonnance et motifs (anglais) |
AP-2022-043 | Thule Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-004 | Bridgestone | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-005 | K. Cooper | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-006 | Tweed Inc. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-008 | YNS Trading Inc. s/n Blackblitz Airsoft | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-016 | D. Bui | Décision et motifs (anglais) |
EA-2022-002 | Sucro Can Sourcing LLC | Décision et motifs (anglais) |
EA-2023-001 | Patrick Morin Inc. | Décision et motifs (anglais) |
EP-2023-002 | R. Rounce | Ordonnance et motifs (anglais) |
Enquêtes sur les marchés publics
Numéro de dossier | Plaignant | Type de document et langue |
---|---|---|
PR-2020-068 | Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd./Horizon Maritime Services Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-071 | K. Morton | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-010 | EllisDon Corporation | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-011 | Peer Ledger Inc. | Ordonnance et motifs (anglais) |
PR-2023-016 | ROCK Networks Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-021 | Newland USA Corporation | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-023 | PWS Logistics Montreal Inc. s/n Priority Worldwide | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-024 | Stericycle, ULC | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-028 | Leo-Pisces Services Group Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-029 | Maerix Inc. | Ordonnance et motifs (français) |
PR-2023-036 | Aurora ROV Systems Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-037 | Avro Bourdeau Aerospace Corp. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-039 | Weatherlogics Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-040 | Computacenter Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-042 | St. Michaels Investment Group Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-044 | Baja Construction Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-045 | Canadian Textile Industry Association | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-046 | PricewaterhouseCoopers LLP | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-047 | Andian Technologies Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-049 | Pro-Safe Fire Training Systems Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-050 | Trotec Laser Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-052 | Onetrackmind | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-053 | EBC Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-054 | Waking the unConscious | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-055 | Primex Project Management Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-056 | Waking the unConscious | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-057 | Kee-Lok Security Supplies Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-058 | Enveloppe Laurentide Inc. | Décision et motifs (français) |
PR-2023-059 | Future International Diversified Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-061 | T Bear Cleaners Limited | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-062 | Eurovia Québec Grands Projets Inc. | Décision et motifs (français) |
PR-2023-064 | Global Total Office | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-065 | KEVEREST Technologies Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-066 | 1091847 Ontario Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-001 | Krazee Klean Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-004 | Newland Canada Corporation | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-010 | D&J’s Cleaning Services Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-012 | Leo-Pisces Services Group Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-013 | Weatherlogics Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-017 | SPX Aids to Navigation LLC | Ordonnance et motifs (anglais) |
PR-2024-020 | Thomas & Schmidt Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-021 / PR-2024-022 |
Aqua Power Cleaners (1979) Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-023 | RHEA Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-024 | Hakson Safety Wears Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-025 | TYR Tactical Canada ULC | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-026 | Go Deep International (N.B.) Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-027 | F-MARQS Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-030 | Aurora ROV Systems Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-032 | AVI-SPL Canada Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-034 | C-CORE | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-035 | Safran Trusted 4D Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-039 | SLP Consult Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-041 | Distribution Elite Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |