Pour nous conformer à la Loi sur les langues officielles, nous devons veiller à ce que les décisions soient publiées sur notre site Web dans les deux langues officielles, et ce, simultanément. Par conséquent, nous ne pouvons publier une décision que lorsque la traduction est finalisée.
Vous trouverez ci-dessous une liste des décisions rendues par le Tribunal qui n’ont pas encore été publiées sur le site Web. Vous pouvez demander une copie de ces décisions à l’adresse CITT_RequestDocs@tribunal.gc.ca.
La dernière mise à jour de cette page a eu lieu le 13 janvier 2023.
Enquêtes de dommage antidumping
Numéro de dossier | Marchandises en cause | Type de document et langue |
---|---|---|
NQ-2013-005R | Tôles d’acier au carbone laminées à chaud | Conclusions et motifs (anglais) |
NQ-2014-002R | Fournitures tubulaires pour puits de pétrole | Conclusions et motifs (anglais) |
NQ-2022-001 | Matelas | Conclusions et motifs (anglais) |
RR-2021-002 | Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2021-003 | Raccords de tuyauterie en cuivre | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2021-004 | Plaques de plâtre | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2021-005 | Joints de tubes courts | Ordonnance et motifs (anglais) |
Appels en matière de douanes et d’accise
Numéro de dossier | Appelant | Type de document et langue |
---|---|---|
AP-2019-018 | Rainbow Net and Rigging Limited | Décision et motifs (anglais) |
AP-2019-021 | Scentsy Canada Enterprises ULC | Décision et motifs (anglais) |
AP-2019-026 | 8372683 Canada Inc. d.b.a. Protect Me – Alert Series | Décision et motifs (anglais) |
AP-2019-033 | GBG Spyder Canada Holdings ULC | Décision et motifs (anglais) |
AP-2020-010 | J. Ward | Décision et motifs (anglais) |
AP-2020-028 | G-III Apparel Canada ULC | Décision et motifs (anglais) |
AP-2021-008 | Charoen Pokphand Foods Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2021-023 | M. Quinn | Décision et motifs (anglais) |
AP-2021-026 | O. Goodfellow | Décision et motifs (anglais) |
AP-2021-028 | N. Reshetnyak | Décision et motifs (anglais) |
AP-2021-035 | J. Scherrer | Décision et motifs (anglais) |
AP-2021-039 | Georgian Bay Leisure Distributors Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
EA-2019-008/010 | Hyundai Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
EA-2019-009 | Hyundai Heavy Industries | Décision et motifs (anglais) |
EP-2022-001 | DLA Energy | Ordonnance et motifs (anglais) |
Enquêtes sur les marchés publics
Numéro de dossier | Plaignant | Type de document et langue |
---|---|---|
PR-2020-065 | Joe Parsons Construction Ltd. | Ordonnance et motifs (anglais) |
PR-2021-081 | Properate | Exposé des motifs (anglais) |
PR-2021-082 | S.i. Systems | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-009 | Paladin Technologies | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-012 | Everyday Canadian Moving | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-014 | Joint venture | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-018 | GCPROC Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-019 | Contract Community Inc. | Exposé des motifs (anglais |
PR-2022-020 | Baja Construction Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-021 | Telecore | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-022 | SoftSim Technologies Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-023 | Higher Standard Sales |
Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-024 | Akimbo Technologies Inc | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-025/ PR-2022-026 |
12363623 Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-027 | Newland Canada Corporation | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-028 | Steinert US, Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-029 | Mist Mobility Integrated Systems Technology Inc. | Décision et motifs (français) |
PR-2022-031 | Higher Standard Sales | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-032 | Star-Ting Incorporated | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-033 | Eight Bells Consulting Services Incorporated | Exposé des motifs (anglais) |
PR-2022-035 | Star-Ting Incorporated | Ordonnance et motifs (anglais) |
PR-2022-036 | Mist Mobility Integrated Systems Technology Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-037 | Newland | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-038 | Cistel Technology Inc. | Exposé des motifs (anglais) |
PR-2022-039 | Newland Canada Corporation | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-040 | Allsalt Maritime Corporation | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-041 | HKK International | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-044 | HKK International | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-045 | M.D. Charlton Co. Ltd. | Ordonnance et motifs (anglais) |
PR-2022-047 | Archéoconsultant | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-048 | Language Marketplace | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-049 | 1138371 Alberta Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-050 | Newland Canada Corporation | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-051 | CJV Petro Air Services/2553-4330 Québec Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-052 | Nitsom Promotional Manufacturing Corp. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-054 | Hakson Safety Wears Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-055 | Erranum | Décision et motifs (anglais) |
PR-2022-056 | Nabsa Tech Inc. | Décision et motifs (anglais) |